Preisliste 09/10
Zeitraum | Superior | Comfort | Turm- | Single | |
26.12.-09.01.10 | HP | 49 € | 44 € | 54 € | 54 € |
BB | 42 € | 38 € | 46,50 € | 46,50 € | |
10.01.-27.03.10 | HP | 43 € | 38 € | 48 € | 48 € |
BB | 35,50 € | 32 € | 39 € | 39 € | |
28.03.-11.04.10 | HP | 49 € | 44 € | 54 € | 54 € |
BB | 42 € | 38 € | 46,50 € | 46,50 € | |
01.05.-10.07.10 | HP | 47 € | 42 € | 52 € | 52 € |
BB | 40 € | 36 € | 44 € | 44 € | |
11.07.-31.07.10 | HP | 50 € | 45 € | 55 € | 55 € |
VP | 58 € | 55 € | 62 € | 62 € | |
BB | 42 € | 38 € | 46,50 € | 46,50 € | |
01.08.-28.08.10 | HP | 55 € | 50 € | 60 € | 60 € |
VP | 62 € | 60 € | 65 € | 65 € | |
BB | 44 € | 40 € | 48 € | 48 € | |
29.08.-09.10.10 | HP | 49 € | 44 € | 54 € | 54 € |
BB | 42 € | 38 € | 46,50 € | 46,50 € | |
10.10.-03.11.10 | HP | 47 € | 42 € | 52 € | 52 € |
BB | 40 € | 36 € | 44 € | 44 € | |
* Suite: erst ab 3 Tagen
BB = Zimmer mit Frühstück
HP = Halbpension
VP = Vollpension
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person.
Bei Buchungen von nur 1 Übernachtung 6,00 € Aufschlag auf den Preis pro Person im Doppelzimmer.
Ein beliebtes Optional bei unseren Gästen mit Halbpension:
Für einen Aufpreis von nur 5 Euro können Sie bei uns auch „¾ Verwöhnpension“ buchen – dabei erwarten Sie am Nachmittag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr eine herzhafte Jause, hausgemachte Bäckereien und Kuchen, Kaffee und hausgemachte Säfte.
- Doppelzimmer zur Einzelbenützung: 25,00 € Aufschlag
- Auf Anfrage nehmen wir auch Haustiere: 10,00 € pro Tag (ohne Futter)
- Kinderbett: 10,00 € pro Tag
- FIXPREISE Für Kinder die Im Elternzimmer untergebracht sind:
Kinder bis 2 Jahren zahlen nicht (außer Kinderbett)
Kinder von 3 bis 5 Jahren 22,00 € pro Tag
Kinder von 6 bis 8 Jahren 30,00 € pro Tag
Kinder von 9 bis 14 Jahren 36,00 € pro Tag
Zusatzbett ab 14 Jahren 40,00 € pro Tag



